September 2026, Rabi al-Awwal/Rabi ath-Thani 1448
| Ayam- e-Bidh |
Day | Date | Fajr | Sunrise | Zohr | Asr | Maghrib & Jamat |
Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Rabi al-Awwal/ Rabi ath-Thani |
Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | ||||
| Tue | 1 | 18 | 04:55 | 05:30 | 06:19 | 01:13 | 01:45 | 05:48 | 06:15 | 08:00 | 09:16 | 09:45 | |
| Wed | 2 | 19 | 04:57 | 05:30 | 06:21 | 01:13 | 01:45 | 05:47 | 06:15 | 07:57 | 09:14 | 09:45 | |
| Thu | 3 | 20 | 04:59 | 05:30 | 06:22 | 01:13 | 01:45 | 05:45 | 06:15 | 07:55 | 09:11 | 09:45 | |
| Fri | 4 | 21 | 05:01 | 05:45 | 06:24 | 01:12 | 01:45 | 05:43 | 06:00 | 07:53 | 09:08 | 09:30 | |
| Sat | 5 | 22 | 05:03 | 05:45 | 06:26 | 01:12 | 01:45 | 05:41 | 06:00 | 07:50 | 09:06 | 09:30 | |
| Sun | 6 | 23 | 05:06 | 05:45 | 06:27 | 01:12 | 01:45 | 05:39 | 06:00 | 07:48 | 09:03 | 09:30 | |
| Mon | 7 | 24 | 05:08 | 05:45 | 06:29 | 01:11 | 01:45 | 05:37 | 06:00 | 07:46 | 09:00 | 09:30 | |
| Tue | 8 | 25 | 05:09 | 05:45 | 06:31 | 01:11 | 01:45 | 05:36 | 06:00 | 07:43 | 08:58 | 09:30 | |
| Wed | 9 | 26 | 05:11 | 05:45 | 06:32 | 01:11 | 01:45 | 05:34 | 06:00 | 07:41 | 08:55 | 09:30 | |
| Thu | 10 | 27 | 05:13 | 05:45 | 06:34 | 01:10 | 01:45 | 05:32 | 06:00 | 07:39 | 08:52 | 09:30 | |
| Fri | 11 | 28 | 05:15 | 06:00 | 06:36 | 01:10 | 01:45 | 05:30 | 05:45 | 07:36 | 08:50 | 09:00 | |
| Sat | 12 | 29 | 05:17 | 06:00 | 06:37 | 01:10 | 01:45 | 05:28 | 05:45 | 07:34 | 08:47 | 09:00 | |
| Sun | 13 | 30 | 05:19 | 06:00 | 06:39 | 01:09 | 01:45 | 05:26 | 05:45 | 07:31 | 08:44 | 09:00 | |
| Mon | 14 | 1 | 05:21 | 06:00 | 06:41 | 01:09 | 01:45 | 05:24 | 05:45 | 07:29 | 08:42 | 09:00 | |
| Tue | 15 | 2 | 05:23 | 06:00 | 06:42 | 01:09 | 01:45 | 05:22 | 05:45 | 07:27 | 08:39 | 09:00 | |
| Wed | 16 | 3 | 05:25 | 06:00 | 06:44 | 01:08 | 01:45 | 05:20 | 05:45 | 07:24 | 08:37 | 09:00 | |
| Thu | 17 | 4 | 05:27 | 06:00 | 06:46 | 01:08 | 01:45 | 05:18 | 05:45 | 07:22 | 08:34 | 09:00 | |
| Fri | 18 | 5 | 05:29 | 06:15 | 06:47 | 01:07 | 01:45 | 05:16 | 05:30 | 07:19 | 08:32 | 08:45 | |
| Sat | 19 | 6 | 05:31 | 06:15 | 06:49 | 01:07 | 01:45 | 05:14 | 05:30 | 07:17 | 08:29 | 08:45 | |
| Sun | 20 | 7 | 05:32 | 06:15 | 06:51 | 01:07 | 01:45 | 05:12 | 05:30 | 07:15 | 08:26 | 08:45 | |
| Mon | 21 | 8 | 05:34 | 06:15 | 06:52 | 01:06 | 01:45 | 05:10 | 05:30 | 07:12 | 08:24 | 08:45 | |
| Tue | 22 | 9 | 05:36 | 06:15 | 06:54 | 01:06 | 01:45 | 05:08 | 05:30 | 07:10 | 08:21 | 08:45 | |
| Wed | 23 | 10 | 05:38 | 06:15 | 06:56 | 01:06 | 01:45 | 05:06 | 05:30 | 07:08 | 08:19 | 08:45 | |
| Thu | 24 | 11 | 05:40 | 06:15 | 06:57 | 01:05 | 01:45 | 05:04 | 05:30 | 07:05 | 08:16 | 08:45 | |
| Fri | 25 | 12 | 05:42 | 06:30 | 06:59 | 01:05 | 01:45 | 05:02 | 05:15 | 07:03 | 08:14 | 08:30 | |
| Sat | 26 | 13 | 05:43 | 06:30 | 07:01 | 01:05 | 01:45 | 05:00 | 05:15 | 07:00 | 08:11 | 08:30 | |
| Sun | 27 | 14 | 05:45 | 06:30 | 07:03 | 01:04 | 01:45 | 04:58 | 05:15 | 06:58 | 08:09 | 08:30 | |
| Mon | 28 | 15 | 05:47 | 06:30 | 07:04 | 01:04 | 01:45 | 04:56 | 05:15 | 06:56 | 08:07 | 08:30 | |
| Tue | 29 | 16 | 05:49 | 06:30 | 07:06 | 01:04 | 01:45 | 04:54 | 05:15 | 06:53 | 08:04 | 08:30 | |
| Wed | 30 | 17 | 05:50 | 06:30 | 07:08 | 01:03 | 01:45 | 04:52 | 05:15 | 06:51 | 08:02 | 08:30 | |
Ayam-e-Bidh (White Fasts)
Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.
