May 2024, Shawwal/Dhu al-Qa'dah 1445

Ayam-
e-Bidh
Day Date Fajr Sunrise Zohr Asr Maghrib
& Jamat
Isha
May Shawwal/
Dhu al-Qa'dah
Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
Wed 1 22 04:00 05:00 05:36 01:10 01:45 06:14 06:30 08:38 10:07 10:17
Thu 2 23 03:57 05:00 05:34 01:10 01:45 06:15 06:30 08:40 10:09 10:19
Fri 3 24 03:55 04:45 05:32 01:10 01:45 06:16 06:45 08:42 10:12 10:22
Sat 4 25 03:52 04:45 05:30 01:10 01:45 06:17 06:45 08:43 10:14 10:24
Sun 5 26 03:49 04:45 05:28 01:10 01:45 06:18 06:45 08:45 10:17 10:27
Mon 6 27 03:47 04:45 05:27 01:10 01:45 06:19 06:45 08:47 10:19 10:29
Tue 7 28 03:44 04:45 05:25 01:10 01:45 06:20 06:45 08:48 10:22 10:32
Wed 8 29 03:41 04:45 05:23 01:10 01:45 06:21 06:45 08:50 10:24 10:34
Thu 9 30 03:39 04:45 05:21 01:10 01:45 06:22 06:45 08:52 10:27 10:37
Fri 10 1 03:36 04:30 05:20 01:10 01:45 06:23 06:45 08:53 10:29 10:39
Sat 11 2 03:33 04:30 05:18 01:10 01:45 06:24 06:45 08:55 10:32 10:42
Sun 12 3 03:31 04:30 05:16 01:10 01:45 06:25 06:45 08:57 10:34 10:44
Mon 13 4 03:28 04:30 05:15 01:09 01:45 06:25 06:45 08:58 10:37 10:47
Tue 14 5 03:25 04:30 05:13 01:10 01:45 06:26 06:45 09:00 10:39 10:49
Wed 15 6 03:23 04:30 05:12 01:10 01:45 06:27 06:45 09:01 10:42 10:52
Thu 16 7 03:20 04:30 05:10 01:10 01:45 06:28 06:45 09:03 10:44 10:54
Fri 17 8 03:18 04:30 05:09 01:10 01:45 06:29 07:00 09:04 10:45 10:55
Sat 18 9 03:15 04:30 05:07 01:10 01:45 06:30 07:00 09:06 10:45 10:55
Sun 19 10 03:13 04:30 05:06 01:10 01:45 06:31 07:00 09:07 10:45 10:55
Mon 20 11 03:10 04:30 05:04 01:10 01:45 06:32 07:00 09:09 10:45 10:55
Tue 21 12 03:08 04:30 05:03 01:10 01:45 06:33 07:00 09:10 10:45 10:55
Wed 22 13 03:05 04:30 05:02 01:10 01:45 06:33 07:00 09:12 10:45 10:55
Thu 23 14 03:03 04:30 05:00 01:10 01:45 06:34 07:00 09:13 10:45 10:55
Fri 24 15 03:00 04:15 04:59 01:10 01:45 06:35 07:00 09:15 10:45 10:55
Sat 25 16 02:58 04:15 04:58 01:10 01:45 06:36 07:00 09:16 10:45 10:55
Sun 26 17 02:56 04:15 04:57 01:10 01:45 06:37 07:00 09:17 10:45 10:55
Mon 27 18 02:53 04:15 04:56 01:10 01:45 06:37 07:00 09:18 10:45 10:55
Tue 28 19 02:51 04:15 04:55 01:11 01:45 06:38 07:00 09:20 10:45 10:55
Wed 29 20 02:49 04:15 04:54 01:11 01:45 06:39 07:00 09:21 10:45 10:55
Thu 30 21 02:47 04:15 04:53 01:11 01:45 06:40 07:00 09:22 10:45 10:55
Fri 31 22 02:45 04:15 04:52 01:11 01:45 06:40 07:00 09:23 10:45 10:55
Ayam-e-Bidh (White Fasts)

Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.