January 2026, Rajab/Sha'ban 1447

Ayam-
e-Bidh
Day Date Fajr Sunrise Zohr Asr Maghrib
& Jamat
Isha
Jan Rajab/
Sha'ban
Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
Thu 1 10 06:36 07:00 08:19 12:17 01:15 02:18 02:45 04:08 06:05 07:00
Fri 2 11 06:36 07:00 08:19 12:17 01:15 02:19 02:45 04:09 06:06 07:00
Sat 3 12 06:36 07:00 08:19 12:18 01:15 02:20 02:45 04:10 06:07 07:00
Sun 4 13 06:36 07:00 08:18 12:18 01:15 02:21 02:45 04:12 06:08 07:00
Mon 5 14 06:36 07:00 08:18 12:19 01:15 02:22 02:45 04:13 06:09 07:00
Tue 6 15 06:36 07:00 08:18 12:19 01:15 02:24 02:45 04:14 06:10 07:00
Wed 7 16 06:36 07:00 08:17 12:20 01:15 02:25 02:45 04:15 06:11 07:00
Thu 8 17 06:35 07:00 08:17 12:20 01:15 02:26 02:45 04:17 06:12 07:00
Fri 9 18 06:35 07:00 08:16 12:20 01:15 02:28 03:00 04:18 06:13 07:00
Sat 10 19 06:35 07:00 08:16 12:21 01:15 02:29 03:00 04:20 06:15 07:00
Sun 11 20 06:34 07:00 08:15 12:21 01:15 02:30 03:00 04:21 06:16 07:00
Mon 12 21 06:34 07:00 08:14 12:22 01:15 02:32 03:00 04:23 06:17 07:00
Tue 13 22 06:33 07:00 08:14 12:22 01:15 02:33 03:00 04:24 06:18 07:00
Wed 14 23 06:33 07:00 08:13 12:22 01:15 02:35 03:00 04:26 06:20 07:00
Thu 15 24 06:32 07:00 08:12 12:23 01:15 02:36 03:00 04:27 06:21 07:00
Fri 16 25 06:31 07:00 08:11 12:23 01:15 02:38 03:45 04:29 06:22 07:00
Sat 17 26 06:31 07:00 08:10 12:23 01:15 02:39 03:45 04:31 06:24 07:00
Sun 18 27 06:30 07:00 08:09 12:24 01:15 02:41 03:45 04:32 06:25 07:00
Mon 19 28 06:29 07:00 08:08 12:24 01:15 02:43 03:45 04:34 06:26 07:00
Tue 20 29 06:28 07:00 08:07 12:24 01:15 02:44 03:45 04:36 06:28 07:00
Wed 21 30 06:27 07:00 08:06 12:25 01:15 02:46 03:45 04:37 06:29 07:00
Thu 22 1 06:27 07:00 08:04 12:25 01:15 02:47 03:45 04:39 06:31 07:00
Fri 23 2 06:26 07:00 08:03 12:25 01:15 02:49 03:45 04:41 06:32 07:00
Sat 24 3 06:25 07:00 08:02 12:25 01:15 02:51 03:45 04:43 06:34 07:00
Sun 25 4 06:24 07:00 08:01 12:26 01:15 02:53 03:45 04:45 06:35 07:00
Mon 26 5 06:22 07:00 07:59 12:26 01:15 02:54 03:45 04:46 06:37 07:00
Tue 27 6 06:21 07:00 07:58 12:26 01:15 02:56 03:45 04:48 06:38 07:00
Wed 28 7 06:20 07:00 07:56 12:26 01:15 02:58 03:45 04:50 06:40 07:00
Thu 29 8 06:19 07:00 07:55 12:26 01:15 02:59 03:45 04:52 06:41 07:00
Fri 30 9 06:18 07:00 07:53 12:27 01:15 03:01 03:45 04:54 06:43 07:15
Sat 31 10 06:16 07:00 07:52 12:27 01:15 03:03 03:45 04:56 06:44 07:15
Ayam-e-Bidh (White Fasts)

Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.