March 2026, Ramadan/Shawwal 1447

Ayam-
e-Bidh
Day Date Fajr Sunrise Zohr Asr Maghrib
& Jamat
Isha
Mar Ramadan/
Shawwal
Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
Sun 1 10 05:25 05:45 06:55 12:26 01:15 03:53 04:15 05:50 07:34 08:00
Mon 2 11 05:23 05:43 06:53 12:25 01:15 03:55 04:15 05:52 07:36 08:00
Tue 3 12 05:20 05:40 06:51 12:25 01:15 03:56 04:15 05:54 07:38 08:00
Wed 4 13 05:18 05:38 06:48 12:25 01:15 03:58 04:15 05:56 07:40 08:00
Thu 5 14 05:16 05:36 06:46 12:25 01:15 04:00 04:15 05:58 07:42 08:00
Fri 6 15 05:14 05:34 06:44 12:25 01:15 04:01 04:30 05:59 07:43 08:30
Sat 7 16 05:11 05:31 06:41 12:24 01:15 04:03 04:30 06:01 07:45 08:30
Sun 8 17 05:09 05:29 06:39 12:24 01:15 04:04 04:30 06:03 07:47 08:30
Mon 9 18 05:07 05:27 06:37 12:24 01:15 04:06 04:30 06:05 07:49 08:30
Tue 10 19 05:04 05:24 06:35 12:24 01:15 04:07 04:30 06:07 07:51 08:30
Wed 11 20 05:02 05:22 06:32 12:23 01:15 04:09 04:30 06:08 07:53 08:30
Thu 12 21 04:59 05:19 06:30 12:23 01:15 04:10 04:30 06:10 07:55 08:30
Fri 13 22 04:57 05:17 06:28 12:23 01:15 04:12 04:45 06:12 07:57 08:30
Sat 14 23 04:55 05:15 06:25 12:23 01:15 04:13 04:45 06:14 07:59 08:30
Sun 15 24 04:52 05:12 06:23 12:22 01:15 04:15 04:45 06:16 08:01 08:30
Mon 16 25 04:50 05:10 06:21 12:22 01:15 04:16 04:45 06:17 08:03 08:30
Tue 17 26 04:47 05:07 06:18 12:22 01:15 04:18 04:45 06:19 08:05 08:30
Wed 18 27 04:45 05:05 06:16 12:21 01:15 04:19 04:45 06:21 08:07 08:30
Thu 19 28 04:42 05:02 06:13 12:21 01:15 04:21 04:45 06:23 08:09 08:30
Fri 20 29 04:40 05:00 06:11 12:21 01:15 04:22 04:45 06:25 08:11 08:45
Sat 21 30 04:37 05:00 06:09 12:21 01:15 04:23 04:45 06:26 08:13 08:45
Sun 22 1 04:34 05:00 06:06 12:20 01:15 04:25 04:45 06:28 08:15 08:45
Mon 23 2 04:32 05:00 06:04 12:20 01:15 04:26 04:45 06:30 08:17 08:45
Tue 24 3 04:29 05:00 06:02 12:20 01:15 04:28 04:45 06:32 08:19 08:45
Wed 25 4 04:27 05:00 05:59 12:19 01:15 04:29 04:45 06:33 08:21 08:45
Thu 26 5 04:24 05:00 05:57 12:19 01:15 04:30 04:45 06:35 08:24 08:45
Fri 27 6 04:21 05:00 05:55 12:19 01:15 04:32 05:00 06:37 08:26 08:45
Sat 28 7 04:19 05:00 05:52 12:18 01:15 04:33 05:00 06:39 08:28 08:45
Sun 29 8 05:30 06:00 06:50 01:18 01:45 05:34 06:00 07:40 08:53 09:15
Mon 30 9 05:28 06:00 06:48 01:18 01:45 05:36 06:00 07:42 08:55 09:15
Tue 31 10 05:25 06:00 06:45 01:18 01:45 05:37 06:00 07:44 08:57 09:15
Ayam-e-Bidh (White Fasts)

Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.