October 2026, Rabi ath-Thani/Jumada al-Ula 1448

Ayam-
e-Bidh
Day Date Fajr Sunrise Zohr Asr Maghrib
& Jamat
Isha
Oct Rabi ath-Thani/
Jumada al-Ula
Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
Thu 1 18 05:52 06:30 07:09 01:03 01:45 04:50 05:15 06:49 07:59 08:30
Fri 2 19 05:54 06:30 07:11 01:03 01:45 04:48 05:00 06:46 07:57 08:15
Sat 3 20 05:56 06:30 07:13 01:02 01:45 04:46 05:00 06:44 07:55 08:15
Sun 4 21 05:57 06:30 07:14 01:02 01:45 04:44 05:00 06:42 07:52 08:15
Mon 5 22 05:59 06:30 07:16 01:02 01:45 04:41 05:00 06:39 07:50 08:15
Tue 6 23 06:01 06:30 07:18 01:01 01:45 04:39 05:00 06:37 07:48 08:15
Wed 7 24 06:03 06:30 07:20 01:01 01:45 04:37 05:00 06:35 07:45 08:15
Thu 8 25 06:04 06:30 07:21 01:01 01:45 04:35 05:00 06:32 07:43 08:15
Fri 9 26 06:06 06:45 07:23 01:01 01:45 04:33 04:45 06:30 07:41 08:00
Sat 10 27 06:08 06:45 07:25 01:00 01:45 04:31 04:45 06:28 07:38 08:00
Sun 11 28 06:10 06:45 07:27 01:00 01:45 04:29 04:45 06:26 07:36 08:00
Mon 12 29 06:11 06:45 07:28 01:00 01:45 04:27 04:45 06:23 07:34 08:00
Tue 13 1 06:13 06:45 07:30 01:00 01:45 04:25 04:45 06:21 07:32 08:00
Wed 14 2 06:15 06:45 07:32 12:59 01:45 04:23 04:45 06:19 07:30 08:00
Thu 15 3 06:16 06:45 07:34 12:59 01:45 04:21 04:45 06:17 07:28 08:00
Fri 16 4 06:18 07:00 07:35 12:59 01:45 04:19 04:30 06:14 07:25 07:45
Sat 17 5 06:20 07:00 07:37 12:59 01:45 04:17 04:30 06:12 07:23 07:45
Sun 18 6 06:21 07:00 07:39 12:58 01:45 04:15 04:30 06:10 07:21 07:45
Mon 19 7 06:23 07:00 07:41 12:58 01:45 04:13 04:30 06:08 07:19 07:45
Tue 20 8 06:25 07:00 07:43 12:58 01:45 04:11 04:30 06:06 07:17 07:45
Wed 21 9 06:26 07:00 07:44 12:58 01:45 04:09 04:30 06:04 07:15 07:45
Thu 22 10 06:28 07:00 07:46 12:58 01:45 04:07 04:30 06:01 07:13 07:45
Fri 23 11 06:30 07:15 07:48 12:58 01:45 04:05 04:30 05:59 07:11 07:30
Sat 24 12 06:31 07:15 07:50 12:58 01:45 04:03 04:30 05:57 07:09 07:30
Sun 25 13 05:20 06:15 06:52 11:57 01:15 03:01 03:45 04:55 06:40 07:00
Mon 26 14 05:22 06:15 06:53 11:57 01:15 02:59 03:45 04:53 06:38 07:00
Tue 27 15 05:23 06:15 06:55 11:57 01:15 02:58 03:45 04:51 06:37 07:00
Wed 28 16 05:25 06:15 06:57 11:57 01:15 02:56 03:45 04:49 06:35 07:00
Thu 29 17 05:27 06:15 06:59 11:57 01:15 02:54 03:45 04:47 06:33 07:00
Fri 30 18 05:28 06:30 07:01 11:57 01:15 02:52 03:00 04:45 06:31 07:00
Sat 31 19 05:30 06:30 07:03 11:57 01:15 02:50 03:00 04:43 06:30 07:00
Ayam-e-Bidh (White Fasts)

Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.